Lada Vesta SW Cross Luxe – идеальный выбор. Этот вариант модели предлагает множество полезных функций и улучшений, которые делают каждую поездку приятной и безопасной.
Безопасность:
Интерьер:
Экстерьер:
* Акция действует в период до 27 Августа 2023 года включительно. Данные цены указаны для моделей 2022 г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
3 авто в наличии
1 538 453 ₽
Стоимость от 1183425
Характеристики:
Безопасность:
Интерьер:
Экстерьер:
10 авто в наличии
1 436 078 ₽
Стоимость от 1104675
Характеристики:
Безопасность:
Интерьер:
Экстерьер:
10 авто в наличии
1 461 428 ₽
Стоимость от 1124175
Характеристики:
Безопасность:
Интерьер:
Экстерьер:
1 авто в наличии
1 406 828 ₽
Стоимость от 1082175
Характеристики:
Безопасность:
Интерьер:
Экстерьер:
4 авто в наличии
1 427 303 ₽
Стоимость от 1097925
Характеристики:
Безопасность:
Интерьер:
Экстерьер:
10 авто в наличии
1 388 303 ₽
Стоимость от 1067925
Характеристики:
Безопасность:
Интерьер:
Экстерьер:
5 авто в наличии
1 329 803 ₽
Стоимость от 1022925
Характеристики:
Безопасность:
Интерьер:
Экстерьер:
6 авто в наличии
1 324 928 ₽
Стоимость от 1019175
Характеристики:
Безопасность:
Интерьер:
Экстерьер:
10 авто в наличии
1 295 678 ₽
Стоимость от 996675
Характеристики:
Безопасность:
Интерьер:
Экстерьер:
Характеристика | Comfort | Comfort | [BLACK] | Luxe | Comfort | Luxe Multimedia | [BLACK] | Luxe Prestige | Luxe Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 996 675 руб. | 1 019 175 руб. | 1 022 925 руб. | 1 067 925 руб. | 1 097 925 руб. | 1 082 175 руб. | 1 124 175 руб. | 1 104 675 руб. | 1 183 425 руб. |
Двигатель | |||||||||
Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Мощность двигателя (л.с.) | 106 | 122 | 106 | 106 | 113 | 106 | 113 | 122 | 113 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Трансмиссия | MT | MT | MT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT |
Габариты | |||||||||
Высота (мм) | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 |
Длина (мм) | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 |
Колесная база (мм) | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Полная масса | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1730 | 1350 | 1730 | 1350 | 1730 |
Снаряженная масса | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1280 | 1300 | 1280 | 1300 | 1280 |
Ширина (мм) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Динамика | |||||||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12,6 | 11,2 | 12,6 | 12,6 | 12.2 | 12,6 | 12.2 | 11,2 | 12.2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 | 180 | 172 | 172 | 170 | 172 | 170 | 180 | 170 |
Подвеска | |||||||||
Дорожный просвет (мм) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер колес | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
Расход топлива | |||||||||
Городской (л/100 км) | 9,7 | 10,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 10,7 | 9,6 |
Загородный (л/100 км) | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,1 |
Смешанный (л/100 км) | 7,5 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,9 | 7,4 |
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок
Посетите наш автосалон в Санкт-Петербурге, чтобы ознакомиться с Lada Vesta SW Cross Luxe. Мы предлагаем тест-драйв, чтобы вы могли оценить все преимущества этого автомобиля в реальных условиях. Наши специалисты предоставят всю необходимую информацию и помогут сделать правильный выбор.
Приезжайте к нам и выберите свою Lada Vesta SW Cross Luxe по самой выгодной цене. Ваш новый автомобиль ждет вас!
2011-2023 (c) ООО «Лада-СПБ» − Санкт Петербурге
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при
каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
российской Федерации. Цены на сайте представлены с учетом скидки на покупку автомобиля в кредит по
государственной программе льготного автокредитования и реализации Вашего автомобиля по системе trade in. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
ООО «Сетелем Банк», №2168 от 27.06.2013 г. без ограничения срока действия