Характеристика | Standard | Classic Air Conditioner | Comfort | CLUB | Comfort | Luxe | CLUB | Luxe Prestige | Luxe Prestige |
---|
Цена | 830 175 руб. | 852 675 руб. | 877 425 руб. | 896 175 руб. | 899 925 руб. | 917 925 руб. | 918 675 руб. | 938 175 руб. | 980 925 руб. |
Двигатель |
Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 106 | 106 | 106 | 106 | 122 | 106 | 122 | 106 | 122 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия | MT | MT | MT | MT | Робот | MT | Робот | MT | Робот |
Габариты |
Высота (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Длина (мм) | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 |
Колесная база (мм) | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 361 / 1207 | 361 / 1207 | 361 / 1207 | 361 / 1207 | 361 / 1207 | 361 / 1207 | 361 / 1207 | 361 / 1207 | 361 / 1207 |
Полная масса | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Снаряженная масса | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Ширина (мм) | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
Динамика |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 10.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 176 | 176 | 176 | 176 | 186 | 176 | 186 | 176 | 186 |
Подвеска |
Дорожный просвет (мм) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 195 / 65 / R15 205 / 55 / R16 | 195 / 65 / R15 205 / 55 / R16 | 195 / 65 / R15 205 / 55 / R16 | 195 / 65 / R15 205 / 55 / R16 | 195 / 65 / R15 205 / 55 / R16 | 195 / 65 / R15 205 / 55 / R16 | 195 / 65 / R15 205 / 55 / R16 | 195 / 65 / R15 205 / 55 / R16 | 195 / 65 / R15 205 / 55 / R16 |
Расход топлива |
Городской (л/100 км) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 9.3 | 8.6 | 9.3 | 8.6 |
Загородный (л/100 км) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 |
Километров на баке | 694 | 694 | 694 | 694 | 735 | 694 | 735 | 694 | 735 |
Смешанный (л/100 км) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 |
Безопасность |
LED-дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автоматическая активация аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Автоматическое включение аварийной сигнализации при аварии | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Автоматическое запирание дверей во время движения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Автоматическое отпирание дверей при столкновении | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Антиблокировочная система | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Антипробуксовочная система | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Защита двигателя и подкапотного пространства | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Иммобилайзер | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Крепления для детских сидений ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Охранная сигнализация | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Подголовники задних сидений 2 шт. | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет | нет |
Подголовники задних сидений 3 шт | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | есть | есть |
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | есть | есть |
Система вспомогательного торможения | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Система курсовой устойчивости | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Система помощи при старте в гору | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Система помощи при трогании на подъеме | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Усилитель экстренного торможения | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Центральный замок с дистанционным управлением | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Штатная сигнализация | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Штатный иммобилайзер | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Электронная система распределения тормозных усилий | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Интерьер |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Интерьер Black черный | есть | есть | есть | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
Обивка сидений ткань. Цвет черный | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет | нет |
Панель приборов черного цвета | есть | есть | есть | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
Панель приборов. Цвет черный | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет | нет |
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | есть | есть |
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | нет | нет | нет | есть | нет | есть | есть | есть | есть |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Розетка 12V на центральной консоли | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Ручная регулировка сиденья водителя по высоте | нет | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60/40 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тканевая обивка черного цвета | есть | есть | есть | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
Футляр для очков | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | есть | есть |
Футляр для солнечных очков | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | есть | есть |
Экстерьер |
15' стальные диски | есть | есть | есть | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
16 легкосплавные диски оригинальные | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
16' легкосплавные диски | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | есть | есть |
Запасное временного использования стальное колесо 15' | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Запасное стальное колесо временного использования 15 | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Колпаки колес декоративные | есть | есть | есть | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
Легкая тонировка стекол | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | нет | нет | нет | есть | нет | есть | есть | есть | есть |
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | нет | нет | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |